Mieszkanie na sprzedaż
| Lokalizacja: | Kraków, Kraków-Podgórze, Topografów |
| Cena: | 343 500 zł |
| Cena za m2: | 4 580 zł |
| Powierzchnia: | 75 m2 |
| Rok budowy: | 2011 |
| Ilość pokoi: | 4 |
| Piętro: | 1 piętro |
| Ilość pięter: | 2 |
| Typ budynku: | blok |
| Data zamieszczenia: | 2011-11-23 |
Opis nieruchomości:
Ostatnie 2 Mieszkania w programie RODZINA NA SWOIM! Rezerwacje do 15.12.0201.
W sprzedaży mieszkania od 38 do 75 m2. Południowa cześć Krakowa.
Inwestycja rozpoczęta. Zakończenie budowy sierpień 2012.
Pomagamy w pozyskaniu kredytu mieszkaniowego.
www.gemini-dom.az.pl Tel: treść ukryta
, treść ukryta
Zapisz się na newsletter* - dowiesz się pierwszy o wszystkich naszych działaniach.
Podobne oferty:
50m2, 298 541 zł (5 970 zł za m2)
47m2, 288 000 zł (6 127 zł za m2)
50m2, 298 541 zł (5 970 zł za m2)
51m2, 355 000 zł (6 960 zł za m2)
48m2, 310 000 zł (6 458 zł za m2)
Nie wiesz ile może być warte mieszkanie? Wyceń je u nas.
Zapraszamy także do zapoznania się z poradami z rynku nieruchomości.
Wzory umów znajdziesz w naszym dziale poświęconym właśnie temy tematowi.
